Preset Program Speed Chart
ZR7 Treadmill
KPH Setting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P01 Speed 1 3 3 7 7 7 5 5 5 5 8 8 5 5 5 5 5 3 2 2
P02 Speed 2 4 4 8 8 8 6 6 6 6 8 8 6 6 6 6 6 4 3 2
P03 Speed 2 3 3 6 6 5 5 8 5 5 5 6 8 8 8 8 5 4 3 3
P04 Speed 3 4 4 7 7 6 6 9 6 6 6 7 9 9 9 9 6 5 4 4
P05 Speed 2 3 5 5 5 7 7 8 5 5 5 5 3 3 3 8 8 4 3 3
P06 Speed 3 4 6 6 6 8 8 9 6 6 6 6 4 4 4 9 9 5 4 4
P07 Speed 2 2 3 5 5 5 5 8 8 8 8 8 5 5 5 5 3 3 2 2
P08 Speed 3 3 4 6 6 6 6 9 9 9 9 9 6 6 6 6 4 4 3 3
P09 Speed 3 3 4 6 6 6 6 9 9 9 9 9 6 6 6 6 4 4 3 3
P10 Speed 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 11 11 10 9 9 8 6 5 4 4
P11 Speed 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 10 10 10 11 5 3 3
P12 Speed 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 10 10 11 11 11 12 6 4 4
P13 Speed 3 4 9 4 4 11 4 10 4 4 9 4 8 4 4 11 5 3 2 2
P14 Speed 4 5 10 5 5 12 5 11 5 5 10 5 9 5 5 12 6 4 3 3
P15 Speed 3 5 8 3 3 5 7 10 3 3 5 7 10 3 3 5 7 11 5 5
P16 Speed 4 6 9 4 4 6 8 11 4 4 6 8 11 4 4 6 8 12 6 6
P17 Speed 3 7 9 4 4 7 10 4 7 7 11 2 7 12 12 5 7 12 6 6
P18 Speed 4 8 10 5 5 8 11 5 8 8 12 6 9 13 13 6 8 13 7 7
P19 Speed 3 5 6 6 6 6 9 10 6 6 6 9 10 6 6 6 6 11 3 3
P20 Speed 4 6 7 7 7 7 10 11 7 7 7 10 11 7 7 7 7 12 4 4
P21 Speed 4 5 7 9 9 10 11 9 6 6 8 9 10 10 10 11 9 6 5 5
P22 Speed 5 6 8 10 10 11 12 10 7 7 9 10 11 11 11 12 10 7 6 6
P23 Speed 4 6 10 10 10 7 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 6 5 5
P24 Speed 5 7 11 11 11 8 11 11 11 11 8 8 11 11 11 11 11 7 6 6
MPH Setting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P01 Speed 0.6 1.9 1.9 4.3 4.3 4.3 3.1 3.1 3.1 3.1 5.0 5.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.9 1.2 1.2
P02 Speed 1.2 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 3.7 3.7 3.7 3.7 5.0 5.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.5 1.9 1.2
P03 Speed 1.2 1.9 1.9 3.7 3.7 3.1 3.1 5.0 3.1 3.1 3.1 3.7 5.0 5.0 5.0 5.0 3.1 2.5 1.9 1.9
P04 Speed 1.9 2.5 2.5 4.3 4.3 3.7 3.7 5.6 3.7 3.7 3.7 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 3.7 3.1 2.5 2.5
P05 Speed 1.2 1.9 3.1 3.1 3.1 4.3 4.3 5.0 3.1 3.1 3.1 3.1 1.9 1.9 1.9 5.0 5.0 2.5 1.9 1.9
P06 Speed 1.9 2.5 3.7 3.7 3.7 5.0 5.0 5.6 3.7 3.7 3.7 3.7 2.5 2.5 2.5 5.6 5.6 3.1 2.5 2.5
P07 Speed 1.2 1.2 1.9 3.1 3.1 3.1 3.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.1 3.1 3.1 3.1 1.9 1.9 1.2 1.2
P08 Speed 1.9 1.9 2.5 3.7 3.7 3.7 3.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 3.7 3.7 3.7 3.7 2.5 2.5 1.9 1.9
P09 Speed 1.9 2.5 3.1 3.7 3.7 4.3 5.0 5.6 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6 5.0 5.0 4.3 3.1 2.5 1.9 1.9
P10 Speed 2.5 3.1 3.7 4.3 4.3 5.0 5.6 6.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2 5.6 5.6 5.0 3.7 3.1 2.5 2.5
P11 Speed 1.9 2.5 3.1 3.1 3.1 3.7 3.7 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 6.2 6.2 6.2 6.8 3.1 1.9 1.9
P12 Speed 2.5 3.1 3.7 3.7 3.7 4.3 4.3 5.0 5.0 5.0 5.0 6.2 6.2 6.8 6.8 6.8 7.4 3.7 2.5 2.5
P13 Speed 1.9 2.5 5.6 2.5 2.5 6.8 2.5 6.2 2.5 2.5 5.6 2.5 5.0 2.5 2.5 6.8 3.1 1.9 1.2 1.2
P14 Speed 2.5 3.1 6.2 3.1 3.1 7.4 3.1 6.8 3.1 3.1 6.2 3.1 5.6 3.1 3.1 7.4 3.7 2.5 1.9 1.9
P15 Speed 1.9 3.1 5.0 1.9 1.9 3.1 4.3 6.2 1.9 1.9 3.1 4.3 6.2 1.9 1.9 3.1 4.3 6.8 3.1 3.1
P16 Speed 2.5 3.7 5.6 2.5 2.5 3.7 5.0 6.8 2.5 2.5 3.7 5.0 6.8 2.5 2.5 3.7 5.0 7.4 3.7 3.7
P17 Speed 1.9 4.3 5.6 2.5 2.5 4.3 6.2 2.5 4.3 4.3 6.8 1.2 4.3 7.4 7.4 3.1 4.3 7.4 3.7 3.7
P18 Speed 2.5 5.0 6.2 3.1 3.1 5.0 6.8 3.1 5.0 5.0 7.4 3.7 5.6 8.1 8.1 3.7 5.0 8.1 4.3 4.3
P19 Speed 1.9 3.1 3.7 3.7 3.7 3.7 5.6 6.2 3.7 3.7 3.7 5.6 6.2 3.7 3.7 3.7 3.7 6.8 1.9 1.9
P20 Speed 2.5 3.7 4.3 4.3 4.3 4.3 6.2 6.8 4.3 4.3 4.3 6.2 6.8 4.3 4.3 4.3 4.3 7.4 2.5 2.5
P21 Speed 2.5 3.1 4.3 5.6 5.6 6.2 6.8 5.6 3.7 3.7 5.0 5.6 6.2 6.2 6.2 6.8 5.6 3.7 3.1 3.1
P22 Speed 3.1 3.7 5.0 6.2 6.2 6.8 7.4 6.2 4.3 4.3 5.6 6.2 6.8 6.8 6.8 7.4 6.2 4.3 3.7 3.7
P23 Speed 2.5 3.7 6.2 6.2 6.2 4.3 6.2 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 3.7 3.1 3.1
P24 Speed 3.1 4.3 6.8 6.8 6.8 5.0 6.8 6.8 6.8 6.8 5.0 5.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 4.3 3.7 3.7
この商品に関する会話に参加する
ここでは、リーボック ZR7 トレッドミル についての意見を共有できます。 疑問がある場合は、まず説明書をよく読んでください。 マニュアルのご請求は、お問い合わせフォームより承ります。
返答 | 役に立った (9) (Googleによる翻訳)
返答 | 役に立った (0) (Googleによる翻訳)
返答 | 役に立った (0) 続きを読む (Googleによる翻訳)
役に立った (0) (Googleによる翻訳)